TOP
> 記事閲覧
2016年の低NEEについて
投稿日 | : 2021/12/17(Fri) 20:04 |
投稿者 | : 岡田啓嗣 |
参照先 | : |
件名 | : êªÜ禁fxbom |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 00:04 |
投稿者 | : obscnl |
参照先 | : https://chitapage.ru/auto/12259 |
件名 | : êªÜ禁oavp |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 22:26 |
投稿者 | : zmteylst |
参照先 | : https://www.mydschumbo.de/node/332210 |
件名 | : êªÜ禁nne |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 21:30 |
投稿者 | : nseboz |
参照先 | : https://bookpoints.milfordlibrary.net/review/betnovate-can-i-buy |
件名 | : êªÜ禁mbw |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 21:08 |
投稿者 | : huvqhet |
参照先 | : http://www.allridesnow.com/media-album/amantadine-order-pms-western-union-wyoming |
件名 | : êªÜ禁vwyw |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 20:13 |
投稿者 | : nmufhbsl |
参照先 | : https://sb-blueeastorientgmailcom-dev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com/node/5882 |
件名 | : êªÜ禁fiz |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 18:54 |
投稿者 | : lcehbjkb |
参照先 | : https://carros-usados.us/prazosin-without-prescription-minipress-ach |
件名 | : êªÜ禁qftz |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 16:34 |
投稿者 | : qztkhm |
参照先 | : https://cso.afdb.org/en/forum/glucovance-pharmacy-no-prescrption |
件名 | : êªÜ禁mxvxq |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 16:00 |
投稿者 | : pcnrcbp |
参照先 | : http://gbb.global/blog/medrol-find-american-express-generic |
件名 | : êªÜ禁ncjf |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 14:23 |
投稿者 | : hyufambg |
参照先 | : https://enki.ua/applications/12882 |
件名 | : êªÜ禁cjw |
投稿日 | : 2022/04/19(Tue) 02:12 |
投稿者 | : oqawcqmw |
参照先 | : https://desportolandia.com/forum/clonidine-want-to-purchase |
2016年の低NEEの理由について、ご指摘された春先の高温と8月の台風の影響については大変納得しました。
ところでこの年はDOY160あたりにGPPのボトムがありますが、これも年間の収支に効いているように思えます。2018年も同じような時期ともう少しあとにボトムがあって、これはREと連動していることから低温だったのが予想されるのですが、2016年はREとの連動はみられません。この時期の低GPPについて、何か考察されていることがあれば教えて下さい。