TOP
> 記事閲覧
2016年の低NEEについて
投稿日 | : 2021/12/17(Fri) 20:04 |
投稿者 | : 岡田啓嗣 |
参照先 | : |
件名 | : êªÜ禁mub |
投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 05:56 |
投稿者 | : fobagx |
参照先 | : https://groups.epilepsy.com/groups/luvox-no-script-without-prescription |
件名 | : êªÜ禁ihutw |
投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 04:32 |
投稿者 | : vokbnwzm |
参照先 | : https://casabio.plaas.co/collections/sumycin-purchase-rx-amex |
件名 | : êªÜ禁whew |
投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 04:11 |
投稿者 | : xtkwqzhc |
参照先 | : http://bm21.org/forum/suggestion-box/927-florinef-100mcg-1000-mg-buy |
件名 | : êªÜ禁ryn |
投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 02:35 |
投稿者 | : supomys |
参照先 | : https://ufa-help.ru/content/aricept-generic-buy-online |
件名 | : êªÜ禁aspr |
投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 01:22 |
投稿者 | : kqhlga |
参照先 | : http://aquitepillo.es/content/trazodone-buy-cod-pharmacy-pill |
件名 | : êªÜ禁xoq |
投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 00:32 |
投稿者 | : uleapgz |
参照先 | : https://schoolofeverything.com/node/1594810 |
件名 | : êªÜ禁vfk |
投稿日 | : 2022/04/16(Sat) 23:47 |
投稿者 | : ygpafph |
参照先 | : http://www.loter.pl/Ekipa-na-podr%C3%B3%C5%BC-4166 |
件名 | : êªÜ禁myv |
投稿日 | : 2022/04/16(Sat) 22:06 |
投稿者 | : mxfhkhht |
参照先 | : http://hcrabtree.co.uk/haulage/content/hyzaar-doctor-discount-5rkb1 |
件名 | : êªÜ禁uvwq |
投稿日 | : 2022/04/16(Sat) 21:28 |
投稿者 | : kmwonxib |
参照先 | : https://portal.opendiscoveryspace.eu/ro/node/865336 |
件名 | : êªÜ禁hlcw |
投稿日 | : 2022/04/16(Sat) 20:08 |
投稿者 | : yetilh |
参照先 | : https://www.thebiketube.com/phil-wood-frederica |
2016年の低NEEの理由について、ご指摘された春先の高温と8月の台風の影響については大変納得しました。
ところでこの年はDOY160あたりにGPPのボトムがありますが、これも年間の収支に効いているように思えます。2018年も同じような時期ともう少しあとにボトムがあって、これはREと連動していることから低温だったのが予想されるのですが、2016年はREとの連動はみられません。この時期の低GPPについて、何か考察されていることがあれば教えて下さい。