TOP
> 記事閲覧
2016年の低NEEについて
| 投稿日 | : 2021/12/17(Fri) 20:04 |
| 投稿者 | : 岡田啓嗣 |
| 参照先 | : |
| 件名 | : êªÜ禁zjqf |
| 投稿日 | : 2022/04/18(Mon) 03:12 |
| 投稿者 | : soqene |
| 参照先 | : http://www.passionfruitkennel.it/index.php/forum/suggestion-box/47564-benemid-want-to-order |
| 件名 | : êªÜ禁tmcbw |
| 投稿日 | : 2022/04/18(Mon) 01:48 |
| 投稿者 | : bkuvto |
| 参照先 | : https://events.citeve.pt/question-usermagstrudel-time1649284594 |
| 件名 | : êªÜ禁ihzu |
| 投稿日 | : 2022/04/18(Mon) 00:50 |
| 投稿者 | : nqtztux |
| 参照先 | : http://esagroup.altervista.org/portale/?q=node/627 |
| 件名 | : êªÜ禁vrdo |
| 投稿日 | : 2022/04/18(Mon) 00:16 |
| 投稿者 | : cbubhdwk |
| 参照先 | : https://3dlacrosse.com/roominglist/lotrel-find-buy-prescription-fedex |
| 件名 | : êªÜ禁cgxl |
| 投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 22:17 |
| 投稿者 | : sbfueup |
| 参照先 | : https://www.belkatour.ru/zakaz/title-value-13853 |
| 件名 | : êªÜ禁mgdx |
| 投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 20:59 |
| 投稿者 | : dpxbhqpx |
| 参照先 | : http://dev.pb-adcon.de/node/14411 |
| 件名 | : êªÜ禁opii |
| 投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 20:23 |
| 投稿者 | : bbkzbix |
| 参照先 | : http://www.bosport.be/newsletter/compazine-generic-names-for-prescription |
| 件名 | : êªÜ禁mxu |
| 投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 19:06 |
| 投稿者 | : kuboetky |
| 参照先 | : http://eagerpup.com/vermox-how-buy |
| 件名 | : êªÜ禁eonij |
| 投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 18:39 |
| 投稿者 | : wptfse |
| 参照先 | : https://www.dontknow.net/consejo/282877377 |
| 件名 | : êªÜ禁qjiv |
| 投稿日 | : 2022/04/17(Sun) 16:57 |
| 投稿者 | : ftkhkytk |
| 参照先 | : https://carros-usados.us/combivent-how-order |

2016年の低NEEの理由について、ご指摘された春先の高温と8月の台風の影響については大変納得しました。
ところでこの年はDOY160あたりにGPPのボトムがありますが、これも年間の収支に効いているように思えます。2018年も同じような時期ともう少しあとにボトムがあって、これはREと連動していることから低温だったのが予想されるのですが、2016年はREとの連動はみられません。この時期の低GPPについて、何か考察されていることがあれば教えて下さい。