| お知らせ | 大会概要 | 申し込み方法 | 参加費・支払い方法 | 公開シンポジウム | オーガナイズドセッション | |
| 測器ワークショップ | その他の集会 | 見学会 | 更新情報 | 実行組織 | ISAM2015 | |
|
日 | 時間帯 | 日本農業気象学会 2015年全国大会 | ISAM2015 | 測器ワークショップ | |
---|---|---|---|---|---|
技術プレゼン テーション | 講習会 | ||||
3月16日 (月) | 9:00~9:30 | 受付 | 受付 | ||
9:30~11:30 | 一般講演 | OS-E1 | |||
11:30~13:00 | 編集委員会 | ||||
13:00~17:00 | 一般講演 | ISAM2015公開シンポジウム | |||
17:00~ | |||||
3月17日 (火) | 9:00~12:00 | OS-J1 / 一般講演 | OS-E2 / 一般講演 | 10:00~ 12:00 | |
12:00~13:30 | 評議員会 | ||||
13:30~17:00 | 全国大会公開シンポジウム | 一般講演 | 全国大会公開シンポジウム | ||
17:00~ | 若手研究者の会 (17:20~19:00)* | ||||
3月18日 (水) | 9:00~12:00 | OS-J3 / 一般講演 | OS-E3 / 一般講演 | 10:00~ 12:00 | |
12:00~13:30 | |||||
13:30~15:30 | 総会 | ||||
15:30~16:30 | ポスターセッション | ||||
17:00~ | 懇親会(17:30~19:30)** | ||||
3月19日 (木) | 9:00~12:00 | OS-J2 / 一般講演 | 一般講演 | 11:35~11:45 (A会場) | 10:00~ 12:00 |
12:00~13:00 | 理事会 | ||||
13:00~17:00 | 一般講演 | 14:05~14:15 (B会場) 14:30~14:40 (B会場) 15:10~15:20 (B会場) | 13:00~ 15:00 | ||
17:00~ | |||||
3月20日 (金) | 7:30~15:00 | 見学会*** |
大会プログラム |
|
発表方法 |
◇口頭発表(一般講演) オーガナイズドセッション内の講演は,オーガナイザーの指示に従ってください。 | |
1. 割当時間 | 1 課題につき、全国大会、ISAM ともに15 分間が割り当てられています。発表時間は12 分とし、残りの3 分間を質疑応答の時間とします。 発表時間終了の2 分前に1 鈴、発表時間終了時に2 鈴、割り当て時間終了の1 分前に3 鈴を鳴らします。 |
2. 発表方法 | 口頭発表は、PC に接続した液晶プロジェクターを用いた発表のみです。 OHPやスライドは使用できません。 会場には液晶プロジェクター、ノートパソコン、レーザーポインタを用意しています。 プレゼンテーション・ファイルの開閉は会場係が行います。 発表中の操作は演者または共同研究者で行ってください。 3鈴が鳴ったら、会場係がファイルを次の演題のものに切り替えます。 発表言語は、全国大会は原則として日本語、 ISAM は英語です。 |
3. 発表前の準備 | 講演者の方は、プレゼンテーション・ファイル(以下、ファイル)をUSB フラッシュメモリあるいはCD-ROM(DVDを含む)に保存し、持参してください。 午前・午後、それぞれの最初の発表が開始される5 分前までに、会場に用意されたパソコンのデスクトップにファイルをコピーして、動作確認を行ってください。 朝8:30 頃以降または昼休みに作業可能ですので、余裕をもって作業を行ってください。 午前あるいは午後の全演題(最多で16 題)分の作業が完了できるよう、ご協力をお願いします。 セッション間の空き時間は少ないので、原則として、その間には作業できません。 コピーされたファイルは、午前・午後、それぞれの最後の発表終了後、事務局の方で責任をもって消去します。 |
4. プレゼンテーション・ファイル作成上の注意等 | 会場のパソコンのOS はWindows 7 でPowerPoint 2010 がインストールされています。 それらの環境で正常に動作するファイルを準備してください。 Adobe Reader 11 もインストールされていますので、pdf ファイルでのプレゼンテーションも可能です。 いずれの場合もスライド推奨サイズは4:3です。 ファイルの区別が付きやすいようにファイル名の頭に講演番号を付けてください(例:J-49_Nishimori.pptx)。 |
◇口頭発表(オーガナイズドセッション) | |
|
◇ポスター発表(ISAMのみ) | |
|
オーガナイズドセッション企画 | |
発表(一般・オーガナイズドセッション) | 参加発表申込書に必要事項を記入の上、下表の期日までにemailにて大会事務局(発表・参加申し込み担当)までお申し込み下さい。講演要旨も期日までに大会事務局(発表・参加申し込み担当)にemailにてお送り下さい。 本大会は口頭発表のみとなります。ポスターでの発表を希望する方はISAM2015にお申し込み下さい。なお、オーガナイズドセッションJ2およびJ3での発表を希望する方は、セッションコードを選択してください。J1の講演者は「希望しない/NOT intend」を選択して下さい。 |
参加 | 参加のみ希望される方は、参加発表申込書に必要事項を記入の上、emailにて大会事務局(発表・参加申し込み担当)までお申し込み下さい。 随時受け付けておりますが、2015年1月31日までに申し込みいただくと参加費の割引がありお得です。 |
オーガナイズドセッション企画〆切 | 2014年11月15日 |
---|---|
発表申込〆切 | 2014年12月31日(延長しました!) |
参加事前申込・参加費等早期支払い割引〆切 | 2015年 1月31日 |
講演要旨・Extended Abstract(ISAM2015)提出〆切 | 2015年 1月31日 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
企業名 | 展示 | 広告 | 技術 プレゼンテーション | 講習会 |
---|---|---|---|---|
(特非)気象システム技術協会* | ○ (2ブース) | 3月19日(木)13:00~15:00 | ||
太陽計器(株)* | ○ | ○ | 3月19日(木)14:30~14:40 (A会場) | 3月18日(水)10:00~12:00 |
英弘精機(株)* | ○ | ○ | 3月19日(木)14:05~14:15 (B会場) | 3月19日(木)10:00~12:00 |
メイワフォーシス(株)* | ○ | ○ | 3月19日(木)11:35~11:45 (B会場) | |
セネコム(株)* | ○ | ○ | ||
(株)ディー・エス・アイ** | ○ | ○ | ||
(株)情報科学テクノシステム | ○ | ○ | ||
(株)ビジョンテック | ○ | ○ | ||
(株)キュービック・アイ* | ○ | 3月19日(木)15:10~15:20 (B会場) | ||
クリマテック(株)* | ○ | 3月17日(火)10:00~12:00 | ||
(株)プリード* | ○ | |||
ESRIジャパン(株) | ○ | |||
グリーンブルー(株) | ○ | |||
(株)養賢堂* | ○ | |||
ヴァイサラ(株) | ○ | |||
スカイマップ(株) | ○ | |||
(株)クロスアビリティ | ○ |
見学会
|