TOP
> 記事閲覧
2016年の低NEEについて
投稿日 | : 2021/12/17(Fri) 20:04 |
投稿者 | : 岡田啓嗣 |
参照先 | : |
件名 | : êªÜ禁prdh |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 22:14 |
投稿者 | : xghrbfb |
参照先 | : https://brandnewhomes.co/new-construction-homes/gu/49 |
件名 | : êªÜ禁bjba |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 20:58 |
投稿者 | : zspjbic |
参照先 | : https://vustug-info.ru/eurax-effect-visa-without-prescription.html |
件名 | : êªÜ禁xtw |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 20:34 |
投稿者 | : bupgnosh |
参照先 | : https://superbia.lgbt/symphonytemple/1650427806 |
件名 | : êªÜ禁ujil |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 18:56 |
投稿者 | : shzimxb |
参照先 | : https://sb-blueeastorientgmailcom-dev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com/node/6114 |
件名 | : êªÜ禁axjvv |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 18:15 |
投稿者 | : zocgwgnu |
参照先 | : https://ny-cool.com/prinivil-cheapest-place-ripon |
件名 | : êªÜ禁ocbai |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 17:27 |
投稿者 | : ccexps |
参照先 | : https://os2autoproces.os2.eu/looking-tadalis-not-problem-discreet-package-low-prices-247365-customer-support-100-satisfaction |
件名 | : êªÜ禁flp |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 15:37 |
投稿者 | : spnbgre |
参照先 | : https://www.belkatour.ru/zakaz/title-value-13873 |
件名 | : êªÜ禁sar |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 14:41 |
投稿者 | : awwscfzh |
参照先 | : https://www.dontknow.net/consejo/332371685 |
件名 | : êªÜ禁fiu |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 14:08 |
投稿者 | : qtzuzo |
参照先 | : http://advertisingmagazine.w3.lg.ua/index.php/forum/translations/4525-urispas-buy-mastercard-overnight |
件名 | : êªÜ禁nxd |
投稿日 | : 2022/04/20(Wed) 12:54 |
投稿者 | : vxcgsxir |
参照先 | : https://penshops.info/node/4521 |
2016年の低NEEの理由について、ご指摘された春先の高温と8月の台風の影響については大変納得しました。
ところでこの年はDOY160あたりにGPPのボトムがありますが、これも年間の収支に効いているように思えます。2018年も同じような時期ともう少しあとにボトムがあって、これはREと連動していることから低温だったのが予想されるのですが、2016年はREとの連動はみられません。この時期の低GPPについて、何か考察されていることがあれば教えて下さい。